产品 | 价格类型 | 11月15日 | 11月16日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 80.88 | 80.76 | -0.12 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 82.05 | 82.43 | 0.38 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 901 | 903 | 2 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 921 | 923 | 2 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4890 | 4905 | 15 | 元/吨 |
醋酸 | 华东市场 | 7225 | 7225 | 0 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5245—5335 | 5205—5285 | -45 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7500—7850 | 7500—7850 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9450—9700 | 9450—9700 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7950—8100 | 7950—8100 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 6950—7350 | 6950—7350 | 0 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6400—6500 | 6400—6500 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)