产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月16日报价 | 11月17日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 12300.00 | 12300.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 9733.33 | 9800.00 | 66.67 | 0.68 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7687.50 | 7675.00 | -12.50 | -0.16 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4903.00 | 4936.00 | 33.00 | 0.67 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 11987.50 | 12212.50 | 225.00 | 1.88 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12212.50 | 12387.50 | 175.00 | 1.43 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10816.67 | 10916.67 | 100.00 | 0.92 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 9140.00 | 9100.00 | -40.00 | -0.44 | 元/吨 |
11月17日增塑剂原材料苯酐价格弱势下跌,异辛醇价格反弹调整,正丁醇价格反弹调整,PTA价格反弹调整,下游PVC塑料价格震荡趋稳,近期增塑剂原材料成本震荡下跌,下游PVC行情趋稳,增塑剂需求趋稳,下游采购积极性一般,需求以刚需为主,增塑剂厂家开工率上涨,增塑剂供给紧张有所缓解,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。
(文章来源:生意社)