产品 | 价格类型 | 11月17日 | 11月18日 | 涨跌 | 单位 |
WTI原油 | 主力合约 | 78.36 | 79.01 | 0.65 | 美元/桶 |
布伦特原油 | 主力合约 | 80.28 | 81.24 | 0.96 | 美元/桶 |
PX | FOB韩国 | 901 | 883 | -18 | 美元/吨 |
PX | CFR中国 | 921 | 903 | -18 | 美元/吨 |
PTA | 华东市场价格 | 4895 | 4800 | -95 | 元/吨 |
醋酸 | 华东市场 | 7150 | 7150 | 0 | 元/吨 |
MEG | 张家港市场价格 | 5140—5200 | 5020—5120 | -100 | 元/吨 |
涤纶POY150D/48F | 现款出厂 | 7450—7900 | 7450—7900 | 0 | 元/吨 |
涤纶DTY150D/48F | 现款出厂 | 9400—9700 | 9400—9700 | 0 | 元/吨 |
涤纶FDY150D/96F | 现款出厂 | 7900—8200 | 7900—8200 | 0 | 元/吨 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 现款出厂 | 7000—7300 | 6900—7300 | -100 | 元/吨 |
聚酯切片(半消光) | 现款出厂 | 6400—6500 | 6350—6500 | -50 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)