品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 22910-23010 | 22960 | 元/吨 | 330 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22840-22940 | 22890 | 元/吨 | 330 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 22970-23970 | 23470 | 元/吨 | 320 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 22920-22970 | 22945 | 元/吨 | 320 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 22900-23000 | 22950 | 元/吨 | 330 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22830-22930 | 22880 | 元/吨 | 330 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22610-22910 | 22760 | 元/吨 | 290 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22540-22840 | 22690 | 元/吨 | 290 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 22910-23010 | 22960 | 元/吨 | 300 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22840-22940 | 22890 | 元/吨 | 300 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 22960-23060 | 23010 | 元/吨 | 300 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22840-22940 | 22890 | 元/吨 | 300 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)