品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23720-23820 | 23770 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23650-23750 | 23700 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23800-24800 | 24300 | 元/吨 | 200 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 23750-23800 | 23775 | 元/吨 | 200 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 23720-23820 | 23770 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23650-23750 | 23700 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23410-23710 | 23560 | 元/吨 | 150 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23340-23630 | 23490 | 元/吨 | 150 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23720-23820 | 23770 | 元/吨 | 190 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23650-23750 | 23700 | 元/吨 | 190 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23770-23870 | 23820 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23650-23750 | 23700 | 元/吨 | 190 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)