品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23550-23650 | 23600 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23480-23580 | 23530 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23650-24650 | 24150 | 元/吨 | -150 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 23600-23650 | 23625 | 元/吨 | -150 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 23550-23650 | 23600 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23480-23580 | 23530 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23270-23570 | 23420 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23200-23500 | 23350 | 元/吨 | -140 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23550-23650 | 23600 | 元/吨 | -170 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23480-23580 | 23530 | 元/吨 | -170 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23600-23700 | 23650 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23480-23580 | 23530 | 元/吨 | -170 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)