品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23010-23110 | 23060 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 22940-23040 | 22990 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23100-24100 | 23600 | 元/吨 | -50 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 23050-23100 | 23075 | 元/吨 | -50 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 23000-23100 | 23050 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 22930-23030 | 22980 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 22670-22970 | 22820 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22600-22900 | 22750 | 元/吨 | -80 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23000-23100 | 23050 | 元/吨 | -70 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 22930-23030 | 22980 | 元/吨 | -70 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23050-23150 | 23100 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 22930-23030 | 22980 | 元/吨 | -70 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)