品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23420-23520 | 23470 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23350-23450 | 23400 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23450-24450 | 23950 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 23400-23450 | 23425 | 元/吨 | 0 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 23400-23500 | 23450 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23330-23430 | 23380 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23020-23320 | 23170 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 22950-23250 | 23100 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23400-23500 | 23450 | 元/吨 | 60 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23330-23430 | 23380 | 元/吨 | 60 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23450-23550 | 23500 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23330-23430 | 23380 | 元/吨 | 60 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)