品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24060-24160 | 24110 | 元/吨 | 840 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23990-24090 | 24040 | 元/吨 | 840 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24150-25150 | 24650 | 元/吨 | 870 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 24100-24150 | 24125 | 元/吨 | 870 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 24060-24160 | 24110 | 元/吨 | 840 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23990-24090 | 24040 | 元/吨 | 840 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23650-23950 | 23800 | 元/吨 | 840 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23580-23880 | 23730 | 元/吨 | 840 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24060-24160 | 24110 | 元/吨 | 840 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23990-24090 | 24040 | 元/吨 | 840 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24110-24210 | 24160 | 元/吨 | 840 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23990-24090 | 24040 | 元/吨 | 840 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)