产品 | 价格类型 | 12月17日 | 12月20日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2877.78 | 2872.22 | -0.19% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 636.67 | 638.33 | 0.26% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 12720.00 | 12720.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 14366.67 | 14366.67 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7275.00 | 7300.00 | 0.34% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 19400.00 | 19596.67 | 1.01% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)