品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24140-24240 | 24190 | 元/吨 | 270 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24070-24170 | 24120 | 元/吨 | 270 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24150-25150 | 24650 | 元/吨 | 200 | 含税 | 长江有色 |
1#锌 | 1# | 24100-24150 | 24125 | 元/吨 | 200 | 含税 | 长江有色 |
0#锌 | 0# | 24130-24230 | 24180 | 元/吨 | 270 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24060-24160 | 24110 | 元/吨 | 270 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23730-24030 | 23880 | 元/吨 | 190 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23680-23980 | 23830 | 元/吨 | 210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24110-24210 | 24160 | 元/吨 | 260 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24040-24140 | 24090 | 元/吨 | 260 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24160-24260 | 24210 | 元/吨 | 260 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24040-24140 | 24090 | 元/吨 | 260 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)