品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 113000 | 113000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 398000 | 398000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 382500-392500 | 387500 | 5000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 102500-103500 | 103000 | 500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 122000-123000 | 122500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 399000-403000 | 401000 | 1500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 270000-275000 | 272500 | 3000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 445000-450000 | 447500 | 10000 | 元/吨 |
1月6日,钴盐价格上涨,钴市产业链钴盐行情上涨加大,对钴市行情利好动力加大下跌压力仍存,钴价上涨动力加大下跌压力仍存。
(文章来源:生意社)