品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24340-24440 | 24390 | 元/吨 | 50 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24270-24370 | 24320 | 元/吨 | 50 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24320-24420 | 24370 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24250-24350 | 24300 | 元/吨 | 30 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23830-24130 | 23980 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23770-24070 | 23920 | 元/吨 | 10 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24310-24410 | 24360 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24240-24340 | 24290 | 元/吨 | 20 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24360-24460 | 24410 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24240-24340 | 24290 | 元/吨 | 20 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)