品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 113000 | 113000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 403000 | 403000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 392500-402500 | 395000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 103500-105000 | 104250 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 122000-123000 | 122500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 406000-410000 | 408000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 270000-285000 | 277500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 485000-490000 | 487500 | 0 | 元/吨 |
1月19日,钴盐价格暂稳,钴市产业链钴盐行情趋稳,对钴市行情利好动力减弱下跌压力仍存,钴价上涨动力减弱下跌压力仍存。
(文章来源:生意社)