锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕强 | 425 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 450 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 16399 | 2291 | |
中金圣源 | 2587 | 50 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 18986 | 2341 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 101 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 200 | 0 |
康运萧山 | 253 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 453 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 10399 | 0 |
全胜物流天津 | 7587 | 1993 | |
新兴伟业 | 9982 | 0 | |
合计 | 27968 | 1993 | |
总计 | 47958 | 4334 |
1月21日,上海期货交易所锌库存总量47958吨,库存增加4334吨。其中上海地区库存450吨,库存减少0吨;广东地区库存18986吨,库存增加2341吨;江苏地区库存101吨,库存减少0吨;浙江地区库存为453吨,库存减少0吨;天津地区库存27968吨,库存增加1993吨。市场锌库存增加,锌市供给充足,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)