品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24690-24790 | 24740 | 元/吨 | -120 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24620-24720 | 24670 | 元/吨 | -120 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24710-24810 | 24760 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24640-24740 | 24690 | 元/吨 | -100 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24350-24650 | 24500 | 元/吨 | -90 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24290-24590 | 24440 | 元/吨 | -90 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24690-24790 | 24740 | 元/吨 | -110 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24620-24720 | 24670 | 元/吨 | -110 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24740-24840 | 24790 | 元/吨 | -110 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24620-24720 | 24670 | 元/吨 | -110 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)