锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 25 | 0 | |
上海裕强 | 1920 | 507 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 1683 | 1683 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2642 | 879 | |
合计 | 6270 | 3069 | |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
南储仓储 | 21976 | 749 | |
中金圣源 | 5657 | 1634 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 27633 | 2383 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 101 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 200 | 0 |
康运萧山 | 228 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 725 | 300 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 1153 | 300 | |
天津 | 中远海运天津 | 10399 | 0 |
全胜物流天津 | 8645 | 252 | |
新兴伟业 | 9880 | 0 | |
合计 | 28924 | 252 | |
总计 | 64081 | 6004 |
2月9日,上海期货交易所锌库存总量64081吨,库存增加6004吨。其中上海地区库存6270吨,库存增加3069吨;广东地区库存27633吨,库存增加2383吨;江苏地区库存101吨,库存减少0吨;浙江地区库存为1153吨,库存增加300吨;天津地区库存28924吨,库存增加252吨。市场锌库存增加,锌市供给充足,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)