品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 116000 | 116000 | 1000 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 408000 | 408000 | 5000 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 392500-402500 | 397500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 109500-112000 | 113000 | 250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 129000-130000 | 129500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 406000-410000 | 408000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 270000-285000 | 277500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 515000-520000 | 517500 | 5000 | 元/吨 |
2月14日,钴盐价格上涨,钴市产业链钴盐行情上涨,对钴市行情利好动力较大下跌压力减弱,钴价上涨动力较大下跌压力减弱。
(文章来源:生意社)