品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 25090-25190 | 25140 | 元/吨 | -430 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 25020-25120 | 25070 | 元/吨 | -430 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 25080-25180 | 25130 | 元/吨 | -440 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 25010-25110 | 25060 | 元/吨 | -440 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 24720-25020 | 24870 | 元/吨 | -460 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 24660-24960 | 24810 | 元/吨 | -460 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 25080-25180 | 25130 | 元/吨 | -440 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 25010-25110 | 25060 | 元/吨 | -440 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 25130-25230 | 25180 | 元/吨 | -440 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 25010-25110 | 25060 | 元/吨 | -440 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)