产品 | 价格类型 | 2月21日 | 2月22日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2850.00 | 2850.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 793.33 | 793.33 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11340.00 | 11340.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11825.00 | 11825.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 22646.67 | 22936.67 | 1.28% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)