产品 | 价格类型 | 3月3日 | 3月4日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2822.22 | 2742.22 | -2.83% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 788.33 | 800.00 | 1.48% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10880.00 | 10870.00 | -0.09% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 23556.67 | 23453.33 | -0.44% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)