原油期货市场 | ||
价格(美元/桶) | 涨跌 | |
WTI | 115.68 | 8.01 |
布伦特 | 118.11 | 7.65 |
国际石化产品现货市场 | ||
价格 | 涨跌 | |
石脑油CFR日本 | 1023.125(美元/吨) | -89 |
石脑油FOB新加坡 | 115.45(美元/桶) | -10.42 |
乙烯 | ||
价格(美元/吨) | 涨跌 | |
乙烯CFR东北亚 | 1260 | 10 |
乙烯CFR东南亚 | 1260 | 10 |
中石化乙烯挂牌价* | 9100(元/吨) | 300 |
环氧乙烷* | ||
价格(元/吨) | 涨跌 | |
华东 | 8200 | 0 |
华北 | 8200 | 0 |
华南 | 8200 | 0 |
华中 | 8400 | 0 |
东北 | 8200 | 0 |
标*产品价格为当日价格,其余为前一日交易结算价 |
(文章来源:生意社)