产品 | 价格类型 | 3月7日 | 3月8日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2625.56 | 2625.56 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 803.33 | 810.00 | 0.83% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10870.00 | 10830.00 | -0.37% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7300.00 | 7300.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 23873.33 | 23733.33 | -4.78% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)