产品 | 价格类型 | 3月10日 | 3月11日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2608.89 | 2608.89 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 828.33 | 831.67 | 0.40% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10830.00 | 10830.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11200.00 | 11075.00 | -1.12% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7300.00 | 7300.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 21513.33 | 21890.00 | 1.75% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)