产品 | 价格类型 | 3月22日 | 3月23日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2583.33 | 2572.22 | -0.43% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 1076.67 | 1081.67 | 0.46% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10830.00 | 10880.00 | 0.46% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10875.00 | 10875.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7475.00 | 7475.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 22776.67 | 22926.67 | 0.66% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)