产品 | 价格类型 | 3月23日 | 3月24日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2572.22 | 2572.22 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 1081.67 | 1081.67 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10880.00 | 10930.00 | 0.46% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10875.00 | 10875.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7475.00 | 7475.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 22926.67 | 23163.33 | 1.03% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)