品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 26550-26650 | 26600 | 元/吨 | 430 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 26480-26580 | 26530 | 元/吨 | 430 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 26560-26660 | 26610 | 元/吨 | 440 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 26490-26590 | 26540 | 元/吨 | 440 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 26290-26590 | 26440 | 元/吨 | 440 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 26230-26530 | 26380 | 元/吨 | 440 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 26560-26660 | 26610 | 元/吨 | 440 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 26490-26590 | 26540 | 元/吨 | 440 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 26610-26710 | 26660 | 元/吨 | 440 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 26490-26590 | 26540 | 元/吨 | 440 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)