产品 | 价格类型 | 4月1日 | 4月2日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2547.22 | 2547.22 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 1133.33 | 1141.67 | 0.74% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11420.00 | 11500.00 | 0.70% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10875.00 | 11000.00 | 1.15% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7550.00 | 7550.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 22740.00 | 22740.00 | 0.00% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)