产品 | 价格类型 | 4月7日 | 4月8日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2547.22 | 2547.22 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 1158.33 | 1158.33 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11500.00 | 11500.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7475.00 | 7475.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 22036.67 | 21790.00 | -1.12% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)