品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 28320-28420 | 28370 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 28250-28350 | 28300 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 28320-28420 | 28370 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 28250-28350 | 28300 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 28130-28430 | 28280 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 28070-28370 | 28220 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 28320-28420 | 28370 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 28250-28350 | 28300 | 元/吨 | 120 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 28370-28470 | 28420 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 28250-28350 | 28300 | 元/吨 | 120 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)