品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 28730-28830 | 28780 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 28660-28760 | 28710 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 28730-28830 | 28780 | 元/吨 | 50 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 28660-28760 | 28710 | 元/吨 | 50 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 28450-28750 | 28600 | 元/吨 | 0 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 28390-28690 | 28540 | 元/吨 | 0 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 28730-28830 | 28780 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 28660-28760 | 28710 | 元/吨 | 40 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 28780-28880 | 28830 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 28660-28760 | 28710 | 元/吨 | 40 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)