4月22日国内丁腈橡胶出厂价一览
企业 | 丁腈橡胶牌号 | 出厂价(元/吨) |
兰州石化 | N41 | 23200 |
兰州石化 | 3305 | 23500 |
兰州石化 | 3308 | 24300 |
中石化-西布尔 | 2665 | 22700 |
中石化-西布尔 | 3365 | 23100 |
中石化-西布尔 | 2665NT | 23400 |
中石化-西布尔 | 3365NT | 23800 |
宁波顺泽 | 3355 | 23400 |
宁波顺泽 | 3380 | 24100 |
镇江南帝 | 1052 | 24600 |
镇江南帝 | 1051 | 25000 |
(文章来源:生意社)