品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 27700-27800 | 27750 | 元/吨 | -770 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 27630-27730 | 27680 | 元/吨 | -770 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 27710-27810 | 27760 | 元/吨 | -750 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 27640-27740 | 27690 | 元/吨 | -750 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 27410-27710 | 27560 | 元/吨 | -780 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 27340-27640 | 27490 | 元/吨 | -790 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 27700-27800 | 27750 | 元/吨 | -770 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 27630-27730 | 27680 | 元/吨 | -770 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 27750-27850 | 27800 | 元/吨 | -770 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 27630-27730 | 27680 | 元/吨 | -770 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)