品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 27470-27570 | 27520 | 元/吨 | -230 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 27400-27500 | 27450 | 元/吨 | -230 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 27470-27570 | 27520 | 元/吨 | -240 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 27400-27500 | 27450 | 元/吨 | -240 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 27200-27500 | 27350 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 27130-27430 | 27280 | 元/吨 | -210 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 27470-27570 | 27520 | 元/吨 | -230 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 27400-27500 | 27450 | 元/吨 | -230 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 27520-27620 | 27570 | 元/吨 | -230 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 27400-27500 | 27450 | 元/吨 | -230 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)