品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 27040-27140 | 27090 | 元/吨 | -390 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 26970-27070 | 27020 | 元/吨 | -390 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 27020-27120 | 27070 | 元/吨 | -410 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 26950-27050 | 27000 | 元/吨 | -410 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 26700-27000 | 26850 | 元/吨 | -440 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 26630-26930 | 26780 | 元/吨 | -440 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 27040-27140 | 27090 | 元/吨 | -390 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 26970-27070 | 27020 | 元/吨 | -390 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 27090-27190 | 27140 | 元/吨 | -390 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 26970-27070 | 27020 | 元/吨 | -390 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)