品种/规格-350 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 112000 | 112000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 396000 | 396000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 366400-377400 | 371900 | -3000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 98000-101000 | 99500 | -1000 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 118000-121000 | 119500 | -1000 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 372000-382000 | 377000 | -3000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 260000-265000 | 262500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 535000-540000 | 537500 | -3000 | 元/吨 |
5月18日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。
(文章来源:生意社)