原油期货市场 | ||
价格(美元/桶) | 涨跌 | |
WTI | 112.4 | -1.8 |
布伦特 | 111.93 | -2.31 |
国际石化产品现货市场 | ||
价格 | 涨跌 | |
石脑油CFR日本 | 922.125(美元/吨) | -1 |
石脑油FOB新加坡 | 97.11(美元/桶) | -0.61 |
乙烯 | ||
价格(美元/吨) | 涨跌 | |
乙烯CFR东北亚 | 1150 | -20 |
乙烯CFR东南亚 | 1200 | -20 |
中石化乙烯挂牌价* | 8500(元/吨) | 0 |
环氧乙烷* | ||
价格(元/吨) | 涨跌 | |
华东 | 8200 | 0 |
华北 | 8200 | 0 |
华南 | 8200 | 0 |
华中 | 8300 | 0 |
东北 | 8200 | 0 |
标*产品价格为当日价格,其余为前一日交易结算价 |
(文章来源:生意社)