原油期货市场 | ||
价格(美元/桶) | 涨跌 | |
WTI | 113.23 | 1.02 |
布伦特 | 112.55 | 0.51 |
国际石化产品现货市场 | ||
价格 | 涨跌 | |
石脑油CFR日本 | 902.75(美元/吨) | 20.75 |
石脑油FOB新加坡 | 95.14(美元/桶) | 2.46 |
乙烯 | ||
价格(美元/吨) | 涨跌 | |
乙烯CFR东北亚 | 1100 | 0 |
乙烯CFR东南亚 | 1150 | 0 |
中石化乙烯挂牌价* | 8350(元/吨) | -150 |
环氧乙烷* | ||
价格(元/吨) | 涨跌 | |
华东 | 8200 | 0 |
华北 | 8200 | 0 |
华南 | 8200 | 0 |
华中 | 8300 | 0 |
东北 | 8200 | 0 |
标*产品价格为当日价格,其余为前一日交易结算价 |
(文章来源:生意社)