原油期货市场 | ||
价格(美元/桶) | 涨跌 | |
WTI | 114.67 | -0.4 |
布伦特 | 122.84 | 1.17 |
国际石化产品现货市场 | ||
价格 | 涨跌 | |
石脑油CFR日本 | 881(美元/吨) | 8.25 |
石脑油FOB新加坡 | 93(美元/桶) | 0.94 |
乙烯 | ||
价格(美元/吨) | 涨跌 | |
乙烯CFR东北亚 | 1050 | 0 |
乙烯CFR东南亚 | 1150 | 0 |
中石化乙烯挂牌价* | 8350(元/吨) | 0 |
环氧乙烷* | ||
价格(元/吨) | 涨跌 | |
华东 | 7700 | 0 |
华北 | 7700 | 0 |
华南 | 7700 | 0 |
华中 | 7800 | 0 |
东北 | 7700 | 0 |
标*产品价格为当日价格,其余为前一日交易结算价 |
(文章来源:生意社)