品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 26080-26180 | 26130 | 元/吨 | -320 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 26010-26110 | 26060 | 元/吨 | -320 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 26070-26170 | 26120 | 元/吨 | -320 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 26000-26100 | 26050 | 元/吨 | -320 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 25780-26080 | 25930 | 元/吨 | -320 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 25710-26010 | 25860 | 元/吨 | -320 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 26070-26170 | 26120 | 元/吨 | -320 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 26000-26100 | 26050 | 元/吨 | -320 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 26120-26220 | 26170 | 元/吨 | -320 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 26000-26100 | 26050 | 元/吨 | -320 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)