原油期货市场 | ||
价格(美元/桶) | 涨跌 | |
WTI | 122.11 | 2.7 |
布伦特 | 123.58 | 3.01 |
国际石化产品现货市场 | ||
价格 | 涨跌 | |
石脑油CFR日本 | 828(美元/吨) | -24 |
石脑油FOB新加坡 | 85.14(美元/桶) | -3.18 |
乙烯 | ||
价格(美元/吨) | 涨跌 | |
乙烯CFR东北亚 | 1030 | 0 |
乙烯CFR东南亚 | 1150 | 0 |
中石化乙烯挂牌价* | 8450(元/吨) | 0 |
环氧乙烷* | ||
价格(元/吨) | 涨跌 | |
华东 | 7350 | 0 |
华北 | 7350 | 0 |
华南 | 7350 | 0 |
华中 | 7350 | 0 |
东北 | 7350 | 下跌,跌幅为350元/吨 |
标*产品价格为当日价格,其余为前一日交易结算价 |
(文章来源:生意社)