产品 | 价格类型 | 6月8日 | 6月9日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 2661.11 | 2661.11 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 1068.00 | 1088.00 | 1.87% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11660.00 | 11660.00 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7600.00 | 7600.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 20816.67 | 20796.67 | -0.10% | 元/吨 |
(文章来源:生意社)