品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 25910-26010 | 25960 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 25840-25940 | 25890 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 25910-26010 | 25960 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 25840-25940 | 25890 | 元/吨 | -140 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 25560-25860 | 25710 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 25490-25790 | 25640 | 元/吨 | -150 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 25910-26010 | 25960 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 25840-25940 | 25890 | 元/吨 | -130 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 25960-26060 | 26010 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 25840-25940 | 25890 | 元/吨 | -130 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)