锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 807 | 0 | |
上海裕强 | 13359 | -25 | |
裕强闵行 | 4773 | 0 | |
中储大场 | 984 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 5826 | -25 | |
中远海运宝山 | 50 | 0 | |
全胜物流曹安 | 3504 | -151 | |
合计 | 29303 | -201 | |
广东 | 中储晟世 | 11709 | 0 |
南储仓储 | 40506 | -177 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
广储830三水西 | 0 | 0 | |
合计 | 52215 | -177 | |
江苏 | 中储无锡 | 1762 | 908 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 803 | 0 | |
合计 | 2565 | 908 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运萧山 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 224 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 224 | 0 | |
天津 | 中远海运天津 | 10052 | 0 |
全胜物流天津 | 4500 | -401 | |
新兴伟业 | 6277 | 176 | |
合计 | 20829 | -225 | |
总计 | 105136 | 305 |
6月15日,上海期货交易所锌库存总量105136吨,库存增加305吨。其中上海地区库存29303吨,库存减少201吨;广东地区库存52215吨,库存减少177吨;江苏地区库存2565吨,库存增加908吨;浙江地区库存为224吨,库存减少0吨;天津地区库存20829吨,库存减少225吨。市场锌库存减少,锌市供给稳定,锌市需求弱势,后市锌市下跌压力仍存,上涨动力减弱,预期现货锌市行情震荡调整。
(文章来源:生意社)