品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 88000 | 88000 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 310000 | 310000 | 0 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 285000-296000 | 290500 | -2500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 80000-83000 | 81500 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 99000-102000 | 100500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 290000-300000 | 295000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 200000-210000 | 205000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 485000-505000 | 495000 | 0 | 元/吨 |
6月16日,钴盐价格弱势趋稳,钴市产业链钴盐行情趋稳,对钴市行情利好动力较弱下跌压力仍存,钴价上涨动力较弱下跌压力仍存。
(文章来源:生意社)