原油期货市场 | ||
价格(美元/桶) | 涨跌 | |
WTI | 107.62 | 3.35 |
布伦特 | 113.12 | 3.07 |
国际石化产品现货市场 | ||
价格 | 涨跌 | |
石脑油CFR日本 | 818.5(美元/吨) | 24 |
石脑油FOB新加坡 | 83.01(美元/桶) | 2.72 |
乙烯 | ||
价格(美元/吨) | 涨跌 | |
乙烯CFR东北亚 | 980 | 0 |
乙烯CFR东南亚 | 1100 | 0 |
中石化乙烯挂牌价* | 7900(元/吨) | -200 |
环氧乙烷* | ||
价格(元/吨) | 涨跌 | |
华东 | 7550 | 0 |
华北 | 7550 | 0 |
华南 | 7550 | 0 |
华中 | 7550 | 0 |
东北 | 7550 | 0 |
标*产品价格为当日价格,其余为前一日交易结算价 |
(文章来源:生意社)