品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23910-24010 | 23960 | 元/吨 | 160 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23840-23940 | 23890 | 元/吨 | 160 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23910-24010 | 23960 | 元/吨 | 170 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23840-23940 | 23890 | 元/吨 | 170 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23540-23840 | 23690 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23470-23770 | 23620 | 元/吨 | 100 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23900-24000 | 23950 | 元/吨 | 150 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23830-23930 | 23880 | 元/吨 | 150 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23950-24050 | 24000 | 元/吨 | 150 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23830-23930 | 23880 | 元/吨 | 150 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)