品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 24220-24320 | 24270 | 元/吨 | 310 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 24150-24250 | 24200 | 元/吨 | 310 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 24230-24330 | 24280 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 24160-24260 | 24210 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23900-24200 | 24050 | 元/吨 | 360 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23830-24130 | 23980 | 元/吨 | 360 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 24220-24320 | 24270 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 24150-24250 | 24200 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 24270-24370 | 24320 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 24150-24250 | 24200 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)