品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 79000 | 79000 | -4000 | 元/吨 |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 280000 | 280000 | -15000 | 元/吨 |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 260000-271000 | 265500 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 72000-75000 | 73500 | -500 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 88000-90000 | 89000 | -500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 265000-275000 | 270000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 180000-185000 | 182500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 450000-480000 | 465000 | 0 | 元/吨 |
7月4日,钴盐价格下跌,钴市产业链钴盐行情弱势下跌,对钴市行情利好动力减弱下跌压力加大,钴价上涨动力减弱下跌压力加大。
(文章来源:生意社)