品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23520-23620 | 23570 | 元/吨 | 500 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 23450-23550 | 23500 | 元/吨 | 500 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 23500-23600 | 23550 | 元/吨 | 480 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 23430-23530 | 23480 | 元/吨 | 480 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 23110-23410 | 23260 | 元/吨 | 420 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 23040-23340 | 23190 | 元/吨 | 420 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 23520-23620 | 23570 | 元/吨 | 500 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 23450-23550 | 23500 | 元/吨 | 500 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 23570-23670 | 23620 | 元/吨 | 500 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 23450-23550 | 23500 | 元/吨 | 500 | 含税 | 上海华通 |
(文章来源:生意社)